Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde producten:
Dataeigenaar | Productnaam | Elementnaam | Elementcode |
ARN Recycling | CIRCORE kunststof Damwand | Damwanden | 11.03 |
CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing | 11.03 | ||
Kingspan BV | Isocab IND QuadCore™ | Bekledingen | 41.02 |
Kingspan CS Coldstore QuadCore™ | 41.02 | ||
VBI | VBI IPV KK200 | Vrijdragende vloeren | 23.01 |
VBI IPV KL200 | 23.01 | ||
VBI IPV KS200 | 23.01 | ||
VBI IPV K200 | 23.01 | ||
VBI IPV K260 | 23.01 | ||
VBI IPV KVU32 | 23.01 | ||
VBI IPV KVU40 | 23.01 | ||
VBI PV A150 | 23.01 | ||
VBI PV A200 | 23.01 | ||
VBI PV A260 | 23.01 | ||
VBI PV AK320 | 23.01 | ||
VBI PV AL200 | 23.01 | ||
VBI PV AL260 | 23.01 | ||
VBI PV AL320 | 23.01 | ||
VBI PV AVU32 | 23.01 | ||
VBI PV AVU40 | 23.01 | ||
VBI PV M090 | 23.01 | ||
VBI PV M200 | 23.01 |
Saturday 2 February 2019