Release NMD versie 2.3 – Februari 2019
zaterdag 2 februari 2019
Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde producten:
| Dataeigenaar | Productnaam | Elementnaam | Elementcode |
| ARN Recycling | CIRCORE kunststof Damwand | Damwanden | 11.03 |
| CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing | 11.03 | ||
| Kingspan BV | Isocab IND QuadCore™ | Bekledingen | 41.02 |
| Kingspan CS Coldstore QuadCore™ | 41.02 | ||
| VBI | VBI IPV KK200 | Vrijdragende vloeren | 23.01 |
| VBI IPV KL200 | 23.01 | ||
| VBI IPV KS200 | 23.01 | ||
| VBI IPV K200 | 23.01 | ||
| VBI IPV K260 | 23.01 | ||
| VBI IPV KVU32 | 23.01 | ||
| VBI IPV KVU40 | 23.01 | ||
| VBI PV A150 | 23.01 | ||
| VBI PV A200 | 23.01 | ||
| VBI PV A260 | 23.01 | ||
| VBI PV AK320 | 23.01 | ||
| VBI PV AL200 | 23.01 | ||
| VBI PV AL260 | 23.01 | ||
| VBI PV AL320 | 23.01 | ||
| VBI PV AVU32 | 23.01 | ||
| VBI PV AVU40 | 23.01 | ||
| VBI PV M090 | 23.01 | ||
| VBI PV M200 | 23.01 |
Lees meer:
24 februari, 2026
Onderzoek fijnstofemissies biomassaketels
In opdracht van Stichting NMD heeft SHR onderzoek gedaan naar fijnstofemissies
23 januari, 2026
Cat. 3 Viewer-API (bèta) beschikbaar: generieke milieudata direct toegankelijk
De Stichting Nationale Milieudatabase stelt de Cat. 3 Viewer-API (bèta) beschikbaar.
21 november, 2025
Publieke consultatie actualiseren Einde leven scenario's
Actualisatie en uitbreiding eindelevensscenario’s is van start.
13 november, 2025
A1 dataset optioneel per 7 januari 2026
Per 7 januari 2026 wordt A1 optioneel en wordt de overgang naar A2 voorbereid. Lees wat dit betekent