Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde producten:
| Dataeigenaar | Productnaam | Elementnaam | Elementcode |
| ARN Recycling | CIRCORE kunststof Damwand | Damwanden | 11.03 |
| CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing | 11.03 | ||
| Kingspan BV | Isocab IND QuadCore™ | Bekledingen | 41.02 |
| Kingspan CS Coldstore QuadCore™ | 41.02 | ||
| VBI | VBI IPV KK200 | Vrijdragende vloeren | 23.01 |
| VBI IPV KL200 | 23.01 | ||
| VBI IPV KS200 | 23.01 | ||
| VBI IPV K200 | 23.01 | ||
| VBI IPV K260 | 23.01 | ||
| VBI IPV KVU32 | 23.01 | ||
| VBI IPV KVU40 | 23.01 | ||
| VBI PV A150 | 23.01 | ||
| VBI PV A200 | 23.01 | ||
| VBI PV A260 | 23.01 | ||
| VBI PV AK320 | 23.01 | ||
| VBI PV AL200 | 23.01 | ||
| VBI PV AL260 | 23.01 | ||
| VBI PV AL320 | 23.01 | ||
| VBI PV AVU32 | 23.01 | ||
| VBI PV AVU40 | 23.01 | ||
| VBI PV M090 | 23.01 | ||
| VBI PV M200 | 23.01 |
Saturday 2 February 2019
Release NMD versie 2.3 – Februari 2019
Gerelateerde nieuwsberichten
07 May, 2026
New guidance document: application of EPDs in environmental declarations
Stichting NMD publishes a guidance document for the application of EPD's
24 February, 2026
Research into particulate matter emissions from biomass boilers
Commissioned by Stichting NMD, SHR conducted research into particulate matter emissions
23 January, 2026
Cat. 3 Viewer API (beta) available: Generic environmental data directly accessib
With this new API, users can easily access Category 3 environmental data.
13 November, 2025
A1 dataset optional as of 7 January 2026
As of 7 January 2026, manufacturers of construction products may choose to submit only the A2 datase