Deactivatie milieuverklaringen

Milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase zijn vijf jaar geldig. Na deze periode moeten milieuverklaringen aangepast worden.
Download hieronder de lijst van milieuverklaringen die in de komende twaalf maanden zullen komen te vervallen zodat u hier rekening mee kunt houden.
Download de lijst hieronder:
In de categorie Elektriciteitsopwekkingssystemen CAT 3 zijn een aantal milieuverklaringen vervangen door nieuwe verklaringen. In onderstaande overzichten kunt u zien voor welke verklaringen dit geldt:
Elektriciteitsopwekkingsystemen CAT 3
Jaar | Maand | Product_ID | Titel | Eigenaar |
---|---|---|---|---|
2024 | juni | nmd_32988 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32989 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32990 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32991 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32992 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32993 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32994 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels | St. NMD |
2024 | juni | nmd_32995 | Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | St. NMD |
Bovenstaande verklaringen zijn vervangen door:
Product_ID | Titel | |
---|---|---|
nmd_93171 | PV-paneel - amorf / hellend dak | St. NMD |
nmd_93705 | PV-paneel - amorf / plat dak | St. NMD |
nmd_93708 | PV-paneel - CI(G)S / hellend dak | St. NMD |
nmd_93714 | PV-paneel - monokristallijn / plat dak | St. NMD |
nmd_93717 | PV-paneel - monokristallijn / hellend dak | St. NMD |
nmd_93720 | PV-paneel - polykristallijn / plat dak | St. NMD |
nmd_93723 | PV-paneel - polykristallijn / hellend dak | St. NMD |
nmd_93711 | PV-paneel - CI(G)S / plat dak | St. NMD |
