Updates NMD Invoerplatform
Deze pagina is op 11 februari 2026 bijgewerkt
Nieuwe ontwikkelingen binnen het NMD Invoerplatform
Milieuverklaringen in de NMD worden opgesteld en gepubliceerd via het NMD Invoerplatform. Dit platform wordt continu doorontwikkeld. Op deze pagina vindt u een overzicht van nieuwe en toekomstige features. Als u gebruik maakt van het platform, horen wij graag uw feedback.
Op de planning
De volgende features staan op de planning:
- Toevoeging nieuwe velden:
- Versie Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
- Gevolgde PCR
- Massa van beschouwde functionele eenheid
- Ontwikkeling van een NMD Autorisatieregister in het kader van DigiGo. Hierin zullen dataeigenaren zelf kunnen aangeven welke data zij voor welke toepassing willen delen met derden.
Updates op datum
| Nieuw | Toelichting |
| Verklaringen met alleen A2-data | Het is toegestaan om milieuverklaringen met alleen A2-data in te voeren. A1 is niet langer verplicht. |
| Rapportfunctie in platform | De invoermodule voor categorie 3-verklaringen is dusdanig uitgebreid dat alle informatie die tot nu toe in een LCA-rapport werd opgenomen, nu direct is in te voeren in het platform. Het statische LCA-achtergrondrapport wordt daarmee overbodig. |
| Nieuw | Toelichting |
| Zwaartepuntanalyse |
Het platform toont grafieken die inzicht geven in de opbouw van de MKI van het product. Te zien is hoe de milieubelasting is verdeeld over de levensfasen, milieuprofielen en impactcategorieën. |
| Stichting NMD kan cat.1- en 2-verklaringen aanpassen | Stichting NMD kan nu zelf milieuverklaringen in categorie 1 en 2 aanpassen, mits de aanpassing geen invloed heeft op de MKI (bv. tekstcorrecties) en uitsluitend met toestemming van de dataeigenaar. Toestemming en wijziging worden gelogd. Hiermee kunnen fouten sneller worden hersteld. |
| Nieuwe functionele eenheid | Nieuw te kiezen functionele eenheid: kg/m3. |
| Traagheid verholpen | Het platform was soms traag in gebruik. Dit is verholpen. |
| NIeuw | Toelichting |
| Ecoinvent-versie | Nieuw veld toegevoegd: achtergronddata (versie Ecoinvent) |
| Verzoek tot beoordeling intrekken | Als u een milieuverklaring indient ter beoordeling, kunt u deze weer terugtrekken en verder bewerken. Dat kan tot het moment waarop de Toetser de verklaring opent. |
| Validatie score-matrix uitgebreid | Controle van de te uploaden LCA-data (scorematrix in Excel) op aanwezigheid van alle modules in de levenscyclus. Waarschuwing bij ontbreken van één of meer modules. |
| Nieuwe functionele eenheden | Nieuw te kiezen functionele eenheden: l (liter), km (kilometer) en kN/m2. |
| Scorematrix inzien op productniveau |
Milieudata (scorematrix en parameters) worden nu in het Platform ook weergegeven voor het gehele product, in plaats van alleen per milieuprofiel. |
| Dataeigenaar selecteren | De in te voeren dataeigenaar kiest u uit een lijst, in plaats van deze zelf in te typen. In de lijst vindt u alle bij Stichting NMD geregistreerde dataeigenaren. |
| Nieuw | Toelichting |
| Update via wijzigingsverzoek | Milieuverklaring updaten kan via een ‘wijzigingsverzoek’. U start dan de nieuwe versie vanuit een ingevulde kopie van de gepubliceerde verklaring, in plaats van vanuit een lege kopie. |
| Verklaring kopiëren | U kunt een milieuverklaring in status ‘concept’ kopiëren. Dat is handig als u meerdere verklaringen wil aanmaken die grotendeels overeenkomen. Alle gegevens worden meegekopieerd en u hoeft slechts aan te passen wat afwijkt. |
| Publicatiedatum LCA-rapport | Nieuw veld in categorie 1- en 2-verklaringen: LCA-rapport publicatiedatum. |
| Validatie score-matrix | Controle van de te uploaden LCA-data (scorematrix in Excel) op aanwezigheid van A1- en A2-datasets en parameters. |
| Nieuwe schalingsformules | Nieuwe schalingsformules zijn toegevoegd (zie wijzigingsblad amendement 5 bij Bepalingsmethode 1.1) |
| Verklaringen filteren en exporteren | U kunt uw milieuverklaringen filteren op status en van de lijst een export maken naar Excel. |
| Toetsersfeedback beter zichtbaar | U kunt direct zien op welke onderdelen van uw aangevraagde milieuverklaring de toetser feedback heeft gegeven, door een markering van deze pagina’s in het zijmenu. |
| Update processen in cat.3-verklaringen | Bij een update van een milieuverklaring in categorie 3, worden automatisch alle processen bijgewerkt naar de meest recente versie van de NMD Processendatabase. |
| Nieuw | Toelichting |
| Dashboard uitgebreid | Platform-dashboard is uitgebreid: u ziet de status van uw verklaringen, onderscheid tussen de verklaringen die u en uw collega binnen uw bedrijfsaccount heeft aangemaakt, en de verklaringen waaraan het meest recent is gewerkt. |
| Nieuwe PPS-sheet | Nieuw Excel-document voor upload van de LCA-scorematrix. Deze is te downloaden op de pagina zelf. |
| Aanvragen verwijderen | U kunt conceptaanvragen en wijzigingsverzoeken zelf verwijderen. |
Veelgestelde vragen Invoerplatform
Het Invoerplatform van Stichting NMD wordt gebruikt door LCA-opstellers en erkende LCA-toetsers voor het invoeren, toetsen en publiceren van milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase (NMD). De NMD bevat milieuverklaringen van bouwproducten, bouwinstallaties en processen.
Het Invoerplatform is te vinden op https://platform.milieudatabase.nl/.
Het Invoerplatform is bedoeld voor LCA-opstellers die milieuverklaringen invoeren in de NMD. Daarnaast gebruiken erkende LCA-toetsers het platform om de ingevoerde data te controleren en te publiceren.
Het Invoerplatform is te vinden op https://platform.milieudatabase.nl/.
Via dit formulier kunt u zich aanmelden als LCA-opsteller, waarna u van Stichting NMD inloggegevens ontvangt voor het NMD Invoerplatform.
Alle gebruikers van het Invoerplatform zitten gekoppeld aan een bedrijfsaccount. Alleen Stichting NMD kan gebruikers toevoegen of verwijderen uit het account. Wilt u wijzigingen doorvoeren binnen het account? Mail dan uw vraag naar info@milieudatabase.nl.
Lees meer